





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | AUS - 968 | 4872 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | AUS - 967 | 2125 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | AUS - 966 | 5614 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | AUS - 965 | 0592 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | AUS - 964 | 0331 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | AUS - 963 | 5314 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | AUS - 962 | 1294 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | AUS - 961 | 9927 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | AUS - 960 | 0161 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | AUS - 959 | 1443 |
