





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | PAPUA - 967 | 4909 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | PAPUA - 966 | 6574 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | PAPUA - 965 | 2804 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | PAPUA - 964 | 5168 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | PAPUA - 963 | 1012 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | PAPUA - 962 | 4898 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | PAPUA - 961 | 6519 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | PAPUA - 960 | 4429 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | PAPUA - 959 | 7244 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | PAPUA - 958 | 9083 |
